產品中心
Product Center高溫1000度熱臺,1000度探針臺尺寸小、重量輕,具備變溫測試及真空測試功能,適用于科研工作,也適用于與其他儀器聯用,是一款非常有特點的微探針系統。
品牌 | 鄭科探 |
---|
高溫1000度熱臺,1000度探針臺微型探針臺尺寸小、重量輕,具備變溫測試及真空測試功能,適用于科研工作,也適用于與其他儀器聯用,是一款非常有特點的微探針系統。
高溫1000度熱臺,1000度探針臺技術參數:
真空腔體 | ||
類型 | 高溫型室溫到350℃ | 高低溫型 室溫到350℃ 室溫到-196℃ |
腔體材質 | 304不銹鋼 6061鋁合金 可選 | |
腔體內尺寸 | 127mmX57mmX20mm | |
腔體外尺寸 | 150mmX80mmX32mm | |
腔體重量 | 不銹鋼材質 約1.5KG 鋁合金材質 約0.5KG | |
腔體上視窗尺寸 | Φ42mm(可選配凹視窗用于減少窗口和樣品之間距離) | |
腔體抽氣口 | KF16法蘭(其余接口規格可轉接) | |
腔體真空測量口 | KF16法蘭(其余接口規格可轉接) | |
腔體進氣口 | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選 | |
腔體冷卻方式 | 腔體水冷+上蓋氣冷 | |
腔體水冷接口 | 6mm快擰 或 6mm快插 | |
腔體正壓 | ≤0.05MPa | |
腔體真空度 | 機械泵≤5Pa (5分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30分鐘) | |
樣品臺 | ||
樣品臺材質 | 不銹鋼 銀銅合金 純銀塊 | 銀銅合金 純銀塊 |
樣品臺尺寸 | 26x26mm | |
樣品臺加熱方式 | 電阻加熱 | 電阻加熱 液氮制冷 |
樣品臺-視窗 距離 | 11mm(可選配凹視窗用于減少窗口和樣品之間距離到6mm) | |
樣品臺測溫傳感器 | PT100型熱電阻 | |
樣品臺溫度 | 室溫到400℃ | 室溫到350℃ 室溫到-196℃ |
樣品臺測溫誤差 | ±0.5℃ | |
樣品臺升溫速率 | 高溫100℃/min 最大值 低溫7℃/min | |
溫控儀 | ||
溫度顯示 | 7寸人機界面 | |
溫控類型 | 標準PID溫控 +自整定 | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫控精度 | ±0.5℃ | |
溫度信號輸入類型 | PT100 (可選K S B型熱電偶) | |
溫控輸出 | 直流線性電源加熱 | 直流線性電源加熱+液氮流速控制器 |
輔助功能 | 溫度數據采集并導出 實時溫度曲線+歷史溫度曲線 可擴展真空讀數接口 | |
溫控器尺寸 | 32cmX170cmX380cm | |
溫控器重量 | 約5.6KG | |
探針 | ||
電信號接頭 | 配線轉接 BNC接頭 BNC三同軸接頭 SMA 接頭 香蕉插頭 線長1.2米 | |
電學性能 | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質耐壓 ≤200V 電流噪聲 ≤10pA | |
探針數量 | 4探針(可擴展5探針) | |
探針材質 | 鍍金鎢針 (其他材質可選) | |
探針尖 | 10μm | |
手動探針移動平臺 | ||
X軸移動行程 | 20mm ±10mm(需手動推動滑臺) | |
X軸控制精度 | ≥500μm | |
R軸移動行程 | 120° ±60°(需手動旋轉探針桿) | |
R軸控制精度 | ≥500μm | |
Z軸移動行程 | 2mm ±1mm | |
Z軸控制精度 | ≤50μm(需手動螺紋調節探針桿) |
鄭州科探儀器設備有限公司是集開發、制造、經營為一體的材料設備創新型企業,如今公司的產品已經遍布國內大多數實驗室及科學院校,科探儀器已經成為老師同學和信任的品牌。公司以科技創新為主,服務社會為宗旨,積極設計開發新型材料制備設備,奉獻于教育和科學,經過長期的研發和不斷地技術積累,擁有熱工,制造,控制相關技術10余項,為化學,物理,材料,電子,高分子工程,新材料制備和研發領域的科學研究提供了精良設備。公司通過和院校老師同學強強聯合,形成了有效的信息,技術交流平臺,為科探儀器了解市場需求提供了強有力的支持! 目前公司已研發生產產品十多個系列幾十款產品,產品囊括實驗電爐CVD供氣系統等離子清洗機顯微鏡熱臺 真空探針臺 小型離子濺射儀小型蒸鍍儀石英管真空封口半導體等。主要適用于科研院校及工礦企業在新材料、新能源等領域物理特性及化學特性的研究,廣銷于各大院校,及材料研究所。 公司與國內高校,科研院所有多層次的合作關系,建有開放實驗室,相關領域的教授、工程師、博士參與公司產品的研究和開發。我們秉承公司的發展理念,依靠嚴謹的技術研發能力,科學合理的生產工藝,精益求精的制造要求,全心全意做好產品質量和服務工作,科探儀器時刻懷著一顆真誠的心期待與您的合作。